A Decolar – empresa de viagens líder na América Latina – apresenta as tendências de viagens nacionais para o primeiro semestre de 2024, com base na procura de passagens aéreas em suas plataformas de vendas (site e app). Levantamento considera os embarques de todos os estados do Brasil no período de janeiro a junho deste ano.
De acordo com o estudo da companhia, houve um crescimento de 36% nas buscas por passagens aéreas nacionais para viagens neste primeiro semestre, em comparação ao mesmo período de 2023. “Nos últimos anos, observamos uma mudança significativa nos padrões de viagem, com mais pessoas buscando experiências dentro do Brasil, o que reflete a crescente infraestrutura turística em diversas regiões”, diz Bob Rossato, vice-presidente de Produtos Aéreos da Decolar.
“Isso não apenas impulsiona o desenvolvimento econômico em diversas comunidades locais, mas também fortalece a identidade e o orgulho nacional. Como empresa do setor de turismo, estamos comprometidos em atender a essa demanda crescente, oferecendo experiências completas e promovendo destinos fascinantes em todo o país”, pontua o executivo.
Confira os destinos mais procurados com embarque cada estado brasileiro:
SUDESTE
Posição | Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | Espírito Santo |
1º | São Paulo | Recife | Recife | São Paulo |
2º | Porto Seguro | Fortaleza | Salvador | Rio de Janeiro |
3º | Recife | Salvador | Maceió | Recife |
4º | Salvador | São Paulo | Fortaleza | Porto Alegre |
5º | Rio de Janeiro | João Pessoa | Rio de Janeiro | Salvador |
6º | Maceió | Porto Alegre | Natal | Belo Horizonte |
7º | Fortaleza | Natal | Porto Seguro | Fortaleza |
8º | Natal | Maceió | João Pessoa | Navegantes |
9º | Porto Alegre | Navegantes | Florianópolis | Brasília |
10º | João Pessoa | Porto Seguro | Porto Alegre | Maceió |
SUL
Posição | Paraná | Santa Catarina | Rio Grande do Sul |
1º | São Paulo | São Paulo | Rio de Janeiro |
2º | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | São Paulo |
3º | Recife | Recife | Recife |
4º | Maceió | Salvador | Maceió |
5º | Salvador | Belém | Salvador |
6º | Fortaleza | Fortaleza | Fortaleza |
7º | Natal | Maceió | Porto Seguro |
8º | Porto Alegre | Brasília | Florianópolis |
9º | Porto Seguro | Natal | Natal |
10º | Foz do Iguaçu | Cuiabá | Curitiba |
NORTE
Posi
ção |
Amazonas | Pará | Acre | Roraima | Rondônia | Amapá | Tocantins |
1º | Fortaleza | São Paulo | São Paulo | São Paulo | São Paulo | Belém | São Paulo |
2º | São Paulo | Fortaleza | Fortaleza | Fortaleza | Recife | São Paulo | Rio de Janeiro |
3º | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Curitiba | Fortaleza | Fortaleza | Recife |
4º | Florianópolis | Florianópolis | João Pessoa | Recife | Maceió | Curitiba | Salvador |
5º | Belém | Manaus | Florianópolis | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Florianópolis | Porto Alegre |
6º | Curitiba | Recife | Recife | Belém | Manaus | Rio de Janeiro | Maceió |
7º | Recife | Porto Alegre | Maceió | Porto Alegre | João Pessoa | Brasília | Fortaleza |
8º | Porto Alegre | Navegantes | Manaus | São Luís | Curitiba | Porto Alegre | Florianópolis |
9º | Brasília | Brasília | Brasília | Florianópolis | Natal | Navegantes | Goiânia |
10º | Salvador | Salvador | Curitiba | Brasília | Brasília | Goiânia | Brasília |
NORDESTE
Posição | Maranhão | Piauí | Ceará | Rio Grande do Norte | Paraíba |
1º | São Paulo | São Paulo | São Paulo | São Paulo | São Paulo |
2º | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
3º | Fortaleza | Brasília | Recife | Brasília | Brasília |
4º | Brasília | Fortaleza | Porto Alegre | Porto Alegre | Porto Alegre |
5º | Recife | Recife | Salvador | Salvador | Salvador |
6º | Porto Alegre | Porto Alegre | Brasília | Curitiba | Fortaleza |
7º | Salvador | Campinas | Curitiba | Fortaleza | Belo Horizonte |
8º | Curitiba | Salvador | Belém | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu |
9º | Florianópolis | Goiânia | Florianópolis | Fernando de Noronha | Curitiba |
10º | Goiânia | Curitiba | Belo Horizonte | Florianópolis | Campinas |
Posição | Pernambuco | Alagoas | Sergipe | Bahia |
1º | São Paulo | São Paulo | São Paulo | São Paulo |
2º | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
3º | Fortaleza | Brasília | Porto Alegre | Porto Alegre |
4º | Porto Alegre | Porto Alegre | Brasília | Fortaleza |
5º | Salvador | Cuiabá | Navegantes | Recife |
6º | Brasília | Campinas | Florianópolis | Brasília |
7º | Fernando de Noronha | Curitiba | Recife | Belo Horizonte |
8º | Belo Horizonte | Belo Horizonte | Belo Horizonte | Curitiba |
9º | Curitiba | Fortaleza | Curitiba | Florianópolis |
10º | Florianópolis | Salvador | Fortaleza | Salvador |
CENTRO OESTE
Posição | Goiás | Mato Grosso | Mato Grosso do Sul | Distrito Federal |
1º | São Paulo | São Paulo | São Paulo | Rio de Janeiro |
2º | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Recife |
3º | Recife | Maceió | Recife | São Paulo |
4º | Maceió | Recife | Maceió | Maceió |
5º | Porto Seguro | Fortaleza | Porto Seguro | Salvador |
6º | Salvador | Florianópolis | Florianópolis | João Pessoa |
7º | Fortaleza | Navegantes | Natal | Fortaleza |
8º | Natal | Porto Alegre | Fortaleza | Porto Seguro |
9º | Porto Alegre | Natal | João Pessoa | Natal |
10º | Florianópolis | Salvador | Salvador | Florianópolis |
Sobre o levantamento
O estudo foi realizado com base na procura de passagens aéreas nacionais no site e app da Decolar para viagens de janeiro a junho de 2024.